• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
ÜNİVERSİTELER

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

 

no | üniversite kuruluş yılı | üniversite ismi | * = vakıf üniversitesi

001 | 1453 | İstanbul Üniversitesi
002 | 1773 | Deniz Harp Okulu
003 | 1773 | İstanbul Teknik Üniversitesi

004 | 1834 | Kara Harp Okulu
005 | 1863 | Boğaziçi Üniversitesi
006 | 1882 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
007 | 1883 | Marmara Üniversitesi
008 | 1898 | Gülhane Askeri Tıp Akademisi

009 | 1911 | Yıldız Teknik Üniversitesi
010 | 1926 | Gazi Üniversitesi
011 | 1946 | Ankara Üniversitesi

012 | 1951 | Hava Harp Okulu
013 | 1955 | Ege Üniversitesi
014 | 1955 | Karadeniz Teknik Üniversitesi
015 | 1956 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi
016 | 1957 | Atatürk Üniversitesi
017 | 1957 | Polis Akademisi
018 | 1958 | Anadolu Üniversitesi
019 | 1967 | Hacettepe Üniversitesi

020 | 1970 | Sakarya Üniversitesi
021 | 1973 | Çukurova Üniversitesi
022 | 1974 | Cumhuriyet Üniversitesi
023 | 1974 | Dicle Üniversitesi
024 | 1975 | Fırat Üniversitesi
025 | 1975 | İnönü Üniversitesi
026 | 1975 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi
027 | 1975 | Selçuk Üniversitesi
028 | 1975 | Uludağ Üniversitesi
029 | 1978 | Erciyes Üniversitesi

030 | 1982 | Akdeniz Üniversitesi
031 | 1982 | Dokuz Eylül Üniversitesi
032 | 1982 | Trakya Üniversitesi
033 | 1982 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi
034 | 1984 | (İhsan Doğramacı) Bilkent Üniversitesi *
035 | 1987 | Gaziantep Üniversitesi

036 | 1992 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi
037 | 1992 | Adnan Menderes Üniversitesi
038 | 1992 | Afyon Kocatepe Üniversitesi
039 | 1992 | Balıkesir Üniversitesi
040 | 1992 | Celal Bayar Üniversitesi

041 | 1992 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
042 | 1992 | Dumlupınar Üniversitesi
043 | 1992 | Galatasaray Üniversitesi
044 | 1992 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi
045 | 1992 | Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
046 | 1992 | Harran Üniversitesi
047 | 1992 | İstanbul Ticaret Üniversitesi *
048 | 1992 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
049 | 1992 | Kafkas Üniversitesi
050 | 1992 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
051 | 1992 | Kırıkkale Üniversitesi
052 | 1992 | Kocaeli Üniversitesi
053 | 1992 | Mersin Üniversitesi
054 | 1992 | Muğla Üniversitesi
055 | 1992 | Mustafa Kemal Üniversitesi
056 | 1992 | Niğde Üniversitesi
057 | 1992 | Pamukkale Üniversitesi
058 | 1992 | Süleyman Demirel Üniversitesi
059 | 1992 | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

060 | 1993 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
061 | 1993 | Koç Üniversitesi *
062 | 1994 | Başkent Üniversitesi *
063 | 1994 | İstanbul Bilgi Üniversitesi *
064 | 1994 | Sabancı Üniversitesi *
065 | 1996 | Atılım Üniversitesi *
066 | 1996 | Fatih Üniversitesi *
067 | 1996 | Işık Üniversitesi *
068 | 1996 | Yeditepe Üniversitesi *
069 | 1997 | Beykent Üniversitesi *
070 | 1997 | Çankaya Üniversitesi *
071 | 1997 | Çağ Üniversitesi *
072 | 1997 | Doğuş Üniversitesi *
073 | 1997 | İstanbul Kültür Üniversitesi *
074 | 1997 | Kadir Has Üniversitesi *
075 | 1997 | Maltepe Üniversitesi *
076 | 1998 | Bahçeşehir Üniversitesi *
077 | 1998 | Haliç Üniversitesi *
078 | 1999 | Okan Üniversitesi *
079 | 1999 | Ufuk Üniversitesi
*
080 | 2001 | İzmir Ekonomi Üniversitesi *
081 | 2001 | Yaşar Üniversitesi
*

082 | 2003 | İstanbul Aydın Üniversitesi *
083 | 2003 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi *

084 | 2006 | Adıyaman Üniversitesi
085 | 2006 | Ahi Evran Üniversitesi
086 | 2006 | Aksaray Üniversitesi
087 | 2006 | Amasya Üniversitesi
088 | 2006 | Bozok Üniversitesi
089 | 2006 | Düzce Üniversitesi
090 | 2006 | Erzincan Üniversitesi
091 | 2006 | Giresun Üniversitesi
092 | 2006 | Hitit Üniversitesi
093 | 2006 | İstanbul Bilim Üniversitesi *
094 | 2006 | Kastamonu Üniversitesi
095 | 2006 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
096 | 2006 | Muş Alparslan Üniversitesi
097 | 2006 | Namık Kemal Üniversitesi
098 | 2006 | Ordu Üniversitesi
099 | 2006 | Rize Üniversitesi
100 | 2006 | Uşak Üniversitesi

101 | 2007 | Acıbadem Üniversitesi *
102 | 2007 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
103 | 2007 | Artvin Çoruh Üniversitesi
104 | 2007 | Batman Üniversitesi
105 | 2007 | Bilecik Üniversitesi
106 | 2007 | Bingöl Üniversitesi
107 | 2007 | Bitlis Eren Üniversitesi
108 | 2007 | Çankırı Karatekin Üniversitesi
109 | 2007 | İstanbul Arel Üniversitesi *
110 | 2007 | İzmir Üniversitesi *
111 | 2007 | Karabük Üniversitesi
112 | 2007 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
113 | 2007 | Kırklareli Üniversitesi
114 | 2007 | Kilis Yedi Aralık Üniversitesi
115 | 2007 | Mardin Artuklu Üniversitesi
116 | 2007 | Nevşehir Üniversitesi

117 | 2007 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
118 | 2007 | Özyeğin Üniversitesi *
119 | 2007 | Siirt Üniversitesi
120 | 2007 | Sinop Üniversitesi

121 | 2008 | Ardahan Üniversitesi
122 | 2008 | Bartın Üniversitesi
123 | 2008 | Bayburt Üniversitesi
124 | 2008 | Gazikent Üniversitesi *
125 | 2008 | Gediz Üniversitesi *
126 | 2008 | Gümüşhane Üniversitesi
127 | 2008 | Hakkari Üniversitesi
128 | 2008 | Iğdır Üniversitesi
129 | 2008 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi *
130 | 2008 | İstanbul Şehir Üniversitesi *
131 | 2008 | Karatay Üniversitesi *
132 | 2008 | Melikşah Üniversitesi *
133 | 2008 | Piri Reis Üniversitesi *
134 | 2008 | Şırnak Üniversitesi
135 | 2008 | Tunceli Üniversitesi
136 | 2008 | Yalova Üniversitesi

137 | 2009 | İstanbul Medipol Üniversitesi *
138 | 2009 | Mevlana Üniversitesi *
139 | 2009 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi *
140 | 2009 | TED Üniversitesi *
141 | 2009 | Toros Üniversitesi *
142 | 2009 | Turgut Özal Üniversitesi *
143 | 2009 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi *
144 | 2009 | Zirve Üniversitesi *

145 | 2010 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi *
146 | 2010 | Bursa Teknik Üniversitesi
147 | 2010 | Canik Başarı Üniversitesi *
148 | 2010 | Erzurum Teknik Üniversitesi
149 | 2010 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi *
150 | 2010 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi *
151 | 2010 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi
152 | 2010 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi *
153 | 2010 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
154 | 2010 | Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi
155 | 2010 | Konya Üniversitesi
156 | 2010 | Süleyman Şah Üniversitesi *
157 | 2010 | Uluslararası Antalya Üniversitesi *
158 | 2010 | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  
4663 kez okundu